Ценова листа за изработка на интернет сайтове, уеб дизайн от Максофт Нет- компанията създала първата изцяло българска система за управление на съдържанието в интернет (CMS), която интегрира поддръжка, хостинг и вътрешна сайт оптимизация (onPage SEO) за предни позиции в Google.
Ценова листа изработка на сайт (цени уеб дизайн)
услуга | описание | цена | |
---|---|---|---|
1. Уеб дизайн | уеб дизайн на началната страница и до 2 вътрешни страници (* цената е ориентировъчна и зависи от сложността и значимостта на проекта) | от 640 до 1800лв |
|
2. Програмиране на сайт | изграждане на адаптивен / респонсив, динамичен интернет сайт с ъвзможност за корекция директно от офиса в рамките на Максофт Система за Управление на Съдържанието | от 840 до 2400лв. |
|
3. Изграждане на сайт | |||
3а. Заглавна страница (версия или раздел) | динамична заглавна страница или основна страница на отделна езикова версия или раздел на сайта | 1/ | 480 |
3а. вътрешна страница (ниво I) | добавяне и редакция на страница през Максофт CMS (текст, картинки, подреждане на подстраници) | 1/ | 80 лв. |
3b. вътрешна страница (ниво II) | добавяне и редакция на страница през Максофт CMS (текст, картинки) | 1/ | 40 лв. |
3c. вътрешна страница (ниво III) | добавяне и редакция на страница през Максофт CMS (текст, картинки) | 1/ | 20 лв. |
3d. динамична страница | добавяне и редакция на страница съдържаща динамичен елемент (JavaScript, jQuery, Flash, Video, Audio, PHP код) | 1/ | 80 лв. |
4. Анимации | |||
4а. анимирани банери | изработване на анимиран Flash банер - 8-20 лв/сек. без Action Script (програмиране) | от 240 лв. | |
4b. flash анимации | изработване на анимация по предварително уточнен сценарии и функционалност | по договаряне | |
5. Програмиране | програмиране на динамичен елемент - PHP, MySQL, jQuery, AJAX | 60 лв./час | |
6. Генериране на съдържание | |||
6а. Фирмен профил | SEO копирайтинг с корпоративна информация за фирмата съобразен с конкурентната среда, пакетна цена за SEO копирайтинг на 4 страници (За Фирмата, Контакти, Партньори, Клиенти) | 240 лв./общо | |
6b. Въпроси и отговори | тематична секция с информация, въпроси и отговори за продукти и услуги представляващи обществен интерес | 60 лв./брой или 360 лв./ 10 броя |
|
6.c Туристическа информация | Информация и снимки за туристически обекти и забележителности. Включва SEO копирайтинг на текст по подадени ключови думи, изрази и снимки. Цената е пакетна. | 480 лв./10 броя 960 лв./30 броя |
|
Посочените цени не включват ДДС ! |